PH3.91-16SLED顯示屏主要技術(shù)參數(shù)
|
||
物理點(diǎn)間距3.91㎜ | 單元板尺寸250X250㎜ | 單元箱體尺寸500mm×500mm×65mm |
或500mm×1000mm×65mm | ||
物理密度65025點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率64*64=4096DOTS |
單元板重量0.55㎏ | ||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.25m2或0.5㎡ | 壓鑄鋁箱體重量7.31KG±0.05KG |
主要技術(shù)參數(shù)
|
||
最佳視距4m~40m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 |
平均功耗<400W/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/13掃描 | 換幁頻率 ≧60Hz |
刷新頻率≧600Hz | 白平衡亮度 ≧1300cd/㎡ | 工作電壓(交流) |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 16級可調(diào) |
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | ||
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)
|
||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||
視屏信號
|
||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||
控制系統(tǒng)
|
||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||
平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 |
項(xiàng)目分類 PH3.91-16S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式2121 |
關(guān)注銳視微信平臺