壓鑄鋁設(shè)計,厚度僅為80cm, 單個箱體僅為7.5kg, 便于安裝與運輸。
信號接口為四網(wǎng)口設(shè)計,信號傳輸更加穩(wěn)定,特別利于現(xiàn)場直播。
型號 | 室內(nèi)PH3.91 | 室內(nèi)PH4.81 | 戶外PH4.81 | 室內(nèi)PH6.25 | 戶外PH6.25 |
像素間距 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | ||
模組尺寸 | 250X250mm | ||||
箱體分辨率 | 128X128 | 104X104 | 80X80 | ||
箱體尺寸 | 500mmX500mmX80mm | ||||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量 | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 7.5kg | 8.5kg |
灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新頻率 | 1920-4000 HZ | ||||
亮度 | ≥1200cd | ≥1200cd | ≥5000cd | ≥1400cd | ≥5000cd |
水平視角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
垂直視角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
防護等級 | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP65 |
關(guān)注銳視微信平臺