壓鑄鋁設(shè)計,厚度僅為80cm, 箱體公差控制在0.1mm 內(nèi)。箱體拼接結(jié)構(gòu)具備定位功能,采用定位銷和對準孔設(shè)計,并實用定制鎖扣進行連接,方案安裝并控制拼縫
HUB集成設(shè)計,相比排線連接設(shè)計,更加穩(wěn)固,穩(wěn)定。
型號 | 室內(nèi)PH3.91 | 室內(nèi)PH4.81 | 戶外PH4.81 | 室內(nèi)PH6.25 | 戶外PH6.25 |
像素間距 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | ||
模組尺寸 | 250X250mm | ||||
箱體分辨率 | 128X256 | 104X208 | 80X160 | ||
箱體尺寸 | 500mmX100mmX80mm | ||||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量 | 13kg | 13kg | 15kg | 13kg | 15kg |
灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新頻率 | 1920-4000 HZ | ||||
亮度 | ≥1200cd | ≥1200cd | ≥5000cd | ≥1400cd | ≥5000cd |
水平視角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
垂直視角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
防護等級 | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP65 |
關(guān)注銳視微信平臺