壓鑄鎂設(shè)計(jì),超輕一箱體重量比壓鑄鋁箱輕40%
超薄一由于鎂合金強(qiáng)度高,在設(shè)計(jì)中可以比鋁更薄,薄30%
散熱快一良好的散熱性能,有效保護(hù)模組電路
抗干擾一特有抗電磁波干擾功能
強(qiáng)度高一箱體拉力測試達(dá)到300kg,比普通鋁箱體更強(qiáng)
1. 壓鑄鎂設(shè)計(jì),超輕一箱體重量比壓鑄鋁箱輕40%
2.超薄一由于鎂合金強(qiáng)度高,在設(shè)計(jì)中可以比鋁更薄,薄30%左右
3、散熱快一良好的散熱性能,有效保護(hù)模組電路
4、抗干擾一特有抗電磁波干擾功能
5、強(qiáng)度高一箱體拉力測試達(dá)到300kg,比普通鋁箱體更強(qiáng)
6、安裝快捷一專用快速鎖,安裝僅需20秒
型號 | PH2.5 | 室內(nèi)PH5 | 戶外PH5 | 室內(nèi)PH8 | 戶外PH8 | 室內(nèi)PH10 | 戶外PH10 |
像素間距 | 2.5 | 5 | 8 | 10 | |||
模組尺寸 | 320X160mm | ||||||
箱體分辨率 | 192X192 | 120X120 | 96X96 | ||||
箱體尺寸 | 640mmX640mmX80mm | ||||||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鎂 | ||||||
箱體重量 | 5kg | 5kg | 7kg | 5kg | 7kg | 5kg | 15kg |
灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新頻率 | 1920-4000 HZ | ||||||
亮度 | ≥1200cd | ≥1200cd | ≥5000cd | ≥1200cd | ≥5000cd | ≥1400cd | ≥5000cd |
水平視角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
垂直視角 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 | 160度 |
防護(hù)等級 | IP45 | IP45 | IP65 | IP45 | IP65 | IP45 | IP65 |
關(guān)注銳視微信平臺