超輕薄箱體,便于運(yùn)輸及裝卸
高效穩(wěn)定,可靠性高,使用壽命長(zhǎng)
無風(fēng)扇設(shè)計(jì),低溫運(yùn)行,安靜無噪音
信號(hào)、電源穩(wěn)定,使用安全可靠
1. 超寬視角設(shè)計(jì),擴(kuò)大受眾范圍
2.PC設(shè)計(jì)套件,抗紫外線、,保障屏體平整不變形
3. 無風(fēng)扇設(shè)計(jì),低溫運(yùn)行,安靜無噪音
4.超輕薄箱體,便于運(yùn)輸及裝卸
5.高效穩(wěn)定,可靠性高,使用壽命長(zhǎng)
6.可支持前后維護(hù),安裝更便捷
7.防塵防水,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65
8.信號(hào)、電源穩(wěn)定,使用安全可靠
箱體:壓鑄鋁箱體,平整度好,箱體用透明鋼化玻璃,透光度高,耐劃,每平方承重大于或等于3000kg,產(chǎn)品可做成戶外防水箱體。
效果:刷新頻率大于或等于1920HG,可以做成互動(dòng)屏體,人物合一,視界感官更強(qiáng),可以做成戶外屏體,高亮,防雨。
應(yīng)用場(chǎng)景:戶外廣告?zhèn)髅?、政企工程、文化旅游、體育比賽、形象宣傳、商業(yè)地產(chǎn)、室內(nèi)廣告、會(huì)議室、宴會(huì)廳、禮堂‘展覽館、演播室、指揮監(jiān)控中心、交通等
序號(hào) | 部件 | 項(xiàng)目 | P6.25LED全彩顯示屏技術(shù)指標(biāo) |
1 | 像素構(gòu)成 | 排列形式 | 豎排 |
2 | 像素管間距 | 6.25mm | |
3 | 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | |
4 | 基色組成 | 紅、綠、藍(lán)三基色 | |
5 | 物理密度 | 25600點(diǎn)/m2 | |
6 | 模組/箱體尺寸 | 模組尺寸 | 250寬×250高(mm) |
7 | 模組分辨率 | 40寬×40高(點(diǎn)) | |
8 | 箱體尺寸 | 500(寬)×1000(高)mm | |
9 | 箱體重量 | 18KG/個(gè) | |
10 | 整屏 | 屏體厚度 | 80 mm(不含底座15 mm可調(diào)高)(以安裝示意圖為準(zhǔn)) |
11 | 失控點(diǎn) | ≤4/10000 | |
12 | 單元模組拼接縫 | 單元板間隙拼接縫大小一致 | |
13 | 最佳距離 | 7-20m | |
14 | 視角 | 水平140°,垂直140° | |
15 | 表面平整度 | 最大誤差≤1 | |
16 | 屏體表面墨色 | 墨度一致,無反光 | |
17 | 均勻性 | 模組亮度均勻,均勻性1:1 | |
18 | 電路板設(shè)布局 | 布局合理,走線規(guī)范美觀 | |
19 | 環(huán)境溫度 | —20°~50° | |
20 | 相對(duì)濕度 | 25°~95° | |
21 | 供電 | 輸入電壓(AC) | 220V,±10% |
22 | 對(duì)地漏電電流 | < 3Ma | |
23 | 輸入頻率 | 50/60HZ | |
24 | 輸入額定功率 | 350W/m2 | |
25 | 輸入最大功率 | 800W/m2 | |
26 | 控制系統(tǒng) | 控制主機(jī)操作系統(tǒng) | XP計(jì)算機(jī)+控制軟件硬件+播放軟件及硬件 |
27 | 控制方式 | 與計(jì)算機(jī)VGA同步(顯示器同步) | |
28 | 控制系統(tǒng) | DVI顯卡+全彩控制卡+光纖傳輸 | |
29 | 輸入方式 | 計(jì)算機(jī)及其它外設(shè),PAL/NTSC/SECAM, S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等. | |
30 | 屏體技術(shù)參數(shù) | LED驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) |
31 | 電腦顯示模示 | 640×480,800×600,1024×768 | |
32 | 刷新頻率 | 1800hz | |
33 | 灰度/顏色 | 16777216級(jí) | |
34 | 整屏亮度 | 1500cd/m2 | |
35 | 使用壽命 | 100000小時(shí)以上 | |
36 | 顯示內(nèi)容 | 視頻DVD、VCD、TV,圖像,文字,動(dòng)畫,及其它。 | |
37 | 連續(xù)無故障工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | |
38 | 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Ethemer網(wǎng)絡(luò)接口,通訊采用RS-422 | |
39 | 通信介質(zhì),控制距離 | 多模光纖<500m,單模光纖傳輸 < 30km,5類線 < 100m | |
40 | 保護(hù)技術(shù) | 防潮、防塵、防腐、防靜電、防雷擊,同時(shí)具有過流、短路、過壓、欠壓保護(hù)功能 | |
41 | 軟件 | 通用LED視頻播放軟件 | |
42 | 互動(dòng)系統(tǒng) | 互動(dòng)設(shè)備 | 人機(jī)互動(dòng) |
43 | 互動(dòng)系統(tǒng)通信介質(zhì) | 互動(dòng)軟件 |
關(guān)注銳視微信平臺(tái)